| Maksimum Güç (kW/kVA) | 7,5 / 9,4 |
|---|---|
| Sürekli Güç (kW/kVA) | 6,8 / 8,5 |
| Sürekli Çıkış Amperi (A) | 29,6 |
| Faz Sayısı | 1 (Monofaze) |
| Çıkış Voltajı (V) | 230 |
| Güç Faktörü (Cos φ) | 1 / 0.8 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Gösterge Ekranı | Dijital |
| Motor tipi | 1 Silindir Hava Soğutmalı |
| Motor Modeli | 195F |
| Motor Gücü (HP) | 13 |
| Silindir Hacmi (cc) | 532 |
| Çalıştırma Şekli | Marşlı |
| Yakıt Tipi | Euro Dizel |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 30 |
| Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 2 |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 1,65 |
| Yağ Tipi | 15W40 |
| Ses Seviyesi (dBA-7m) | 72 |
| Ağırlık (Kg) | 192 |
| Boyutlar (UxGxY)(mm) | 850x550x720 |
KAMA KABİNLİ JENERATÖR KDK10000SC DİZEL JENERATÖR
Kama Jeneratör Grupları
KAMA KABİNLİ JENERATÖR KDK10000SC DİZEL JENERATÖR
Maksimum Güç (kW/kVA)7,5 / 9,4Sürekli Güç (kW/kVA)6,8 / 8,5Sürekli Çıkış Amperi (A)29,6Faz Sayısı1 (Monofaze)Çıkış Voltajı (V)230Güç Faktörü (Cos φ)1 / 0.8Frekans (Hz)50Gösterge EkranıDijitalMotor tipi1 Silindir Hava Soğutmalı





