
Portatif Jeneratörler
Benzinli ve dizel portatif jeneratör modelleri
| Görsel | Model | Yakıt | Faz | Maks. Güç | Sürekli Güç | Motor | PDF Katalog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FACTOR KGL3500IS_INVERTORLU-BENZINLI | Benzinli | Monofaze | 3,5 kVA | 3,2 kVA | 160-vi | PDF KATALOG |
|
FACTOR KGL3500C_3.5 KVA BENZİNLİ İPLİ JENERATÖR | Benzinli | Monofaze | 3.5 kVA | 3,12 kVA | 210 | PDF KATALOG |
|
FACTOR KGL3500CE_3.5 KVA BENZİNLİ İPLİ - MARŞLI JENERATÖR | Benzinli | Monofaze | 3,5 kVA | 3,12 kVA | 210 | PDF KATALOG |
|
FACTOR KGL5000CE_5 KVA BENZİNLİ İPLİ- MARŞLI JENERATÖR | Benzinli | Monofaze | 4,75 kVA | 4,32 kVA | 225 | PDF KATALOG |
|
FACTOR KGL8000CE_8,1 KVA BENZİNLİ İPLİ - MARŞLI MONOFAZ JENERATÖR | Benzinli | Monofaze | 8,1 kVA | 7.4 kVA | 420 | PDF KATALOG |
|
FACTOR KGL10000CE_9.4 KVA BENZİNLİ İPLİ -MARŞLI MONOFAZ JENERATÖR | Benzinli | Monofaze | 10 kVA | 9,4 kVA | 460 | PDF KATALOG |
|
FACTOR KGL10000CE3_9.4 KVA BENZİNLİ İPLİ -MARŞLI TRİFAZE JENERATÖR | Benzinli | Monofaze | 10 kVA | 9,4 kVA | 460 | PDF KATALOG |
|
FACTOR KGL10500MT_BENZİNLİ DUAL JENERATÖR 10 KVA | Benzinli | Monofaze/Trifaze | 10 kVA | 9,4 kVA | 460 | PDF KATALOG |
|
FACTOR KGL12000CE_BENZİNLİ JENERATÖR 12 KVA MONOFAZE | Benzinli | Monofaze | 12 kVA | 11 kVA | 500 | PDF KATALOG |
|
FACTOR KGL12000CE3_BEZİNLİ JENERATÖR 12 KVA TRİFAZE | Benzinli | Trifaze | 12 kVA | 11 kVA | 500 | PDF KATALOG |
|
FACTOR KGL15000FE_BENZİNLİ JENERATÖR 15 KVA MONOFAZE | Benzinli | Monofaze | 15 kVA | 13,5 kVA | 740 | PDF KATALOG |
|
FACTOR KGL15000FE3_BENZİNLİ JENERATÖR 15 KVA TRİFAZE | Benzinli | Trifaze | 15 kVA | 13,5 kVA | 740 | PDF KATALOG |
|
FACTOR KGL24000MT_BENZİNLİ DUAL JENERATÖR | Benzinli | Monofaze/Trifaze | 24 kVA | 21 kVA | 999 | PDF KATALOG |
|
FACTOR KDK7500SC_6.9 KVA DİZEL KABİNLİ JENERATÖR | Dizel | Monofaze | 6,9 kVA | 6,2 kVA | 188F | PDF KATALOG |
|
FACTOR KDK10000CE_9.4 KVA DİZEL JENERATÖR MONOFAZE | Dizel | Monofaze | 9,4 kVA | 8,5 kVA | 195F | PDF KATALOG |
|
FACTOR KDK10000CE3_9.4 KVA DİZEL JENERATÖR TRİFAZE | Dizel | Trifaze | 9,4 kVA | 8,5 kVA | 195F | PDF KATALOG |
|
FACTOR KDK10000SC_9.4 KVA DİZEL KABİNLİ JENERATÖR 230V | Dizel | Monofaze | 9,4 kVA | 8,5 kVA | 532 | PDF KATALOG |
|
FACTOR KDK10000SC3_9.4 KVA DİZEL KABİNLİ JENERATÖR TRİFAZE | Dizel | Trifaze | 9,4 kVA | 8,5 kVA | 532 | PDF KATALOG |
|
FACTOR KDK10000SCA_9.4 KVA OTOMATİK KABİNLİ JENERATÖR 230V | Dizel | Monofaze | 9,4 kVA | 8,5 kVA | 532 | PDF KATALOG |
|
FACTOR KDK11500SC_11 KVA DİZEL KABİNLİ JENERATÖR 230V | Dizel | Monofaze | 11 kVA | 10 kVA | 1100F | PDF KATALOG |
|
FACTOR KDK11500SC3_11 KVA DİZEL KABİNLİ JENERATÖR TRİFAZE | Dizel | Trifaze | 11 kVA | 10 kVA | 1100F | PDF KATALOG |
|
FACTOR KDK11500SE_11 KVA DİZEL JENERATÖR MONOFAZE | Dizel | Monofaze | 11 kVA | 10 kVA | 1100F | PDF KATALOG |
|
FACTOR KDK12RE_12 KVA DİZEL SU SOĞUTMALI JENERATÖR | Dizel | Monofaze | 12 kVA | 10,9 kVA | 2v80 | PDF KATALOG |
|
FACTOR KDK12RE3_12 KVA DİZEL SU SOĞUTMALI JENERATÖR TRİFAZE | Dizel | Trifaze | 12 kVA | 10,9 kVA | 2v80 | PDF KATALOG |
|
FACTOR KDK12SC_12 KVA DİZEL SU SOĞUTMALI JENERATÖR KABİNLİ | Dizel | Monofaze | 12 kVA | 10,9 kVA | 2v80 | PDF KATALOG |
|
FACTOR KDK12SC3_12 KVA DİZEL SU SOĞUTMALI JENERATÖR KABİNLİ TRİFAZE | Dizel | Trifaze | 12 kVA | 10,9 kVA | 2v80 | PDF KATALOG |
|
FACTOR KDK15000RE_15 KVA DİZEL MONOFAZE JENERATÖR | Dizel | Monofaze | 15 kVA | 13,8 kVA | 292F | PDF KATALOG |
|
FACTOR KDK15000RE3_DİZEL JENERATÖR 15 KVA TRİFAZE | Dizel | Trifaze | 15 kVA | 13,8 kVA | 292F | PDF KATALOG |
|
FACTOR KDK15000SC_15 KVA DİZEL KABİNLİ JENERATÖR | Dizel | Monofaze | 15 kVA | 13,8 kVA | 292F | PDF KATALOG |
|
FACTOR KDK15000SC3_15 KVA DİZEL KABİNLİ TRİFAZE JENERATÖR | Dizel | Trifaze | 15 kVA | 13,8 kVA | 292F | PDF KATALOG |
|
FACTOR KDK23500RE_DİZEL JENERATÖR 22 KVA MONOFAZE | Dizel | Monofaze | 22 kVA | 20 kVA | 2V100F | PDF KATALOG |
|
FACTOR KDK23500RE3_DİZEL JENERATÖR 23,5 KVA TRİFAZE | Dizel | Trifaze | 22 kVA | 20 kVA | 2V100F | PDF KATALOG |
Factor jeneratör ihtiyacınıza en uygun modeli seçin. Güçlü motor teknolojisi ve uzun ömürlü kullanım.
Öne Çıkan Özellikler
• Motor Tipleri: Benzinli (KGL serisi) ve Dizel (KDK serisi)
• Sargı: Bakır sargı yapısı sayesinde daha uzun ömürlü ve dayanıklıdır.
• Çalıştırma: İpli (manuel) veya marşlı (elektrikli) sistemlerle kolayca çalıştırılır.
• Faz Seçenekleri : Ev tipi kullanım için monofaze (220V) veya sanayi/yüksek güç ihtiyacı için trifaze (380V) modeller.
