Kinetik Jeneratör
Kinetik Jeneratör olarak Jeneratör çözümlerini farklı güç ihtiyaçlarına yönelik olarak müşterilerimize sunuyoruz. İşletmeler, fabrikalar, şantiyeler, ticari yapılar ve endüstriyel projeler için güvenilir jeneratör çözümleri konusunda destek sağlıyoruz.
Güç İhtiyacınıza Uygun Jeneratör
Projenize ve kullanım alanınıza uygun jeneratör gücünün belirlenmesi için Kinetik Jeneratör ekibinden bilgi alabilirsiniz.
Jeneratör Satış
Jeneratör modelleri, enerji ihtiyacının kesintisiz şekilde karşılanması gereken farklı kullanım alanları için tercih edilmektedir. Kinetik Jeneratör, müşterilerinin ihtiyaçlarını değerlendirerek uygun güç ve jeneratör çözümünün belirlenmesine yardımcı olmaktadır.
Dizel Jeneratör Çözümleri
FMT dizel jeneratör seçenekleri; işletmeler, fabrikalar, şantiyeler, üretim tesisleri, ticari alanlar ve farklı endüstriyel uygulamalarda kullanılabilecek güç çözümleri sunar.
Farklı güç ihtiyaçlarına yönelik jeneratör seçenekleri.
Sürekli ve yedek enerji ihtiyaçları için çözümler.
Kullanım alanına göre farklı jeneratör seçenekleri.
Jeneratör seçimi konusunda uzman desteği.
Neden Kinetik Jeneratör?
Kinetik Jeneratör, jeneratör satışında müşteri ihtiyacını ön planda tutarak doğru güç seçimi ve uygun jeneratör çözümü konusunda destek sağlamaktadır. Farklı güç aralıklarında jeneratör ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
FMT Jeneratör Fiyat ve Bilgi
Jeneratör ihtiyacınız için bize ulaşın, projenize uygun çözümü birlikte belirleyelim.
☎ 0 312 335 57 50 ✉ info@kinetikpower.com.tr








Dizel Jeneratörler
Kinetik Jeneratör güç sistemleri ürün kataloğu
| Görsel | Model | STANDBY | PRIME | AMPER | Motor | Katalog | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | A | ||||
|
FSC275P | 275 | 220 | 250 | 200 | 397 | SCANIA | |
|
FSC330P | 330 | 264 | 300 | 240 | 476 | SCANIA | |
|
FSC360P | 360 | 288 | 327 | 262 | 520 | SCANIA | |
|
FSC400P | 400 | 320 | 364 | 291 | 577 | SCANIA | |
|
FSC450P | 450 | 360 | 409 | 327 | 650 | SCANIA | |
|
FSC500P | 500 | 400 | 455 | 364 | 722 | SCANIA | |
|
FSC550P | 550 | 440 | 500 | 400 | 794 | SCANIA | |
|
FSC625P | 625 | 500 | 568 | 455 | 902 | SCANIA | |
|
FSC660P | 660 | 528 | 600 | 480 | 953 | SCANIA | |
|
FSC715P | 715 | 572 | 650 | 520 | 1032 | SCANIA | |
|
FSC750P | 750 | 600 | 682 | 545 | 1083 | SCANIA | |
|
FSC825P | 825 | 660 | 750 | 600 | 1191 | SCANIA | |
ECOBOOST Motorlu Dizel Jeneratörler
ECOBOOST motor seçenekleri ile Kinetik Jeneratör güç çözümleri
| Görsel | Model | Motor | STANDBY KVA | STANDBY KW | PRIME KVA | PRIME KW | PDF Katalog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GE25P | ECOBOOST | 25 kVA | 20 kW | 23 kVA | 18 kW | PDF KATALOG |
|
GE35P | ECOBOOST | 35 kVA | 28 kW | 32 kVA | 25 kW | PDF KATALOG |
|
GE45P | ECOBOOST | 45 kVA | 36 kW | 41 kVA | 33 kW | PDF KATALOG |
|
GE55P | ECOBOOST | 55 kVA | 44 kW | 50 kVA | 40 kW | PDF KATALOG |
|
GE75P | ECOBOOST | 75 kVA | 60 kW | 68 kVA | 55 kW | PDF KATALOG |
|
GE90P | ECOBOOST | 90 kVA | 72 kW | 82 kVA | 65 kW | PDF KATALOG |
|
GE110P | ECOBOOST | 110 kVA | 88 kW | 100 kVA | 80 kW | PDF KATALOG |
|
GE150P | ECOBOOST | 150 kVA | 120 kW | 136 kVA | 109 kW | PDF KATALOG |
|
GE180P | ECOBOOST | 180 kVA | 144 kW | 164 kVA | 131 kW | PDF KATALOG |
|
GE220P | ECOBOOST | 220 kVA | 176 kW | 200 kVA | 160 kW | PDF KATALOG |
|
GE275P | ECOBOOST | 275 kVA | 220 kW | 250 kVA | 200 kW | PDF KATALOG |
|
GE330P | ECOBOOST | 330 kVA | 264 kW | 300 kVA | 240 kW | PDF KATALOG |
|
GE360P | ECOBOOST | 360 kVA | 288 kW | 327 kVA | 262 kW | PDF KATALOG |
|
GE400P | ECOBOOST | 400 kVA | 320 kW | 364 kVA | 291 kW | PDF KATALOG |
|
GE450P | ECOBOOST | 450 kVA | 360 kW | 409 kVA | 327 kW | PDF KATALOG |
|
GE500P | ECOBOOST | 500 kVA | 400 kW | 455 kVA | 364 kW | PDF KATALOG |
|
GE550P | ECOBOOST | 550 kVA | 440 kW | 500 kVA | 400 kW | PDF KATALOG |
|
GE660P | ECOBOOST | 660 kVA | 528 kW | 600 kVA | 480 kW | PDF KATALOG |
|
GE750P | ECOBOOST | 750 kVA | 600 kW | 682 kVA | 545 kW | PDF KATALOG |
|
GE825P | ECOBOOST | 825 kVA | 660 kW | 750 kVA | 600 kW | PDF KATALOG |
|
GE1000P | ECOBOOST | 1000 kVA | 800 kW | 909 kVA | 727 kW | PDF KATALOG |
|
GE1100P | ECOBOOST | 1100 kVA | 880 kW | 1000 kVA | 800 kW | PDF KATALOG |
|
GE1250P | ECOBOOST | 1250 kVA | 1000 kW | 1136 kVA | 909 kW | PDF KATALOG |
|
GE1400P | ECOBOOST | 1400 kVA | 1120 kW | 1273 kVA | 1018 kW | PDF KATALOG |
