| Maksimum Güç (kW/kVA) | 6,5 / 8,1 |
|---|---|
| Sürekli Güç (kW/kVA) | 6 / 7,5 |
| Sürekli Çıkış Amperi (A) | 26 |
| Faz Sayısı | 1 (Monofaze) |
| Çıkış Voltajı (V) | 230 |
| Güç Faktörü (Cos φ) | 1 / 0.8 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Gösterge Ekranı | Dijital |
| Motor tipi | 1 Silindir Hava Soğutmalı |
| Motor Modeli | 420 |
| Motor Gücü (HP) | 16 |
| Silindir Hacmi (cc) | 420 |
| Çalıştırma Şekli | İpli / Marşlı |
| Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 25 |
| Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 2,6 |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 1,1 |
| Yağ Tipi | 15W40 |
| Ses Seviyesi (dBA-7m) | 76 |
| Ağırlık (Kg) | 77 |
| Boyutlar (UxGxY)(mm) | 685x512x550 |
BENZİNLİ JENERATÖR KAMA JENERATÖR KGL8000CE 6.5 kW/8.1 kVA
Kama Jeneratör Grupları





