Maksimum Güç (kW/kVA) | 5,5 / 6,9 |
---|---|
Sürekli Güç (kW/kVA) | 5 / 6,25 |
Sürekli Çıkış Amperi (A) | 9 |
Faz Sayısı | 3 (Trıfaze) |
Çıkış Voltajı (V) | 230/400 |
Güç Faktörü (Cos φ) | 1 / 0.8 |
Frekans (Hz) | 50 |
Gösterge Ekranı | Dijital |
Teepee motoru | 1 Silindir Hava Soğutmalı |
Motor Modelleri | 188F |
Motor Gücü (HP) | 11 |
Silindir Hacmi (cc) | 456 |
Çalıştırma Şekli | İpli / Marşlı |
Yakıt Tipi | Euro Dizel |
Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 12,5 |
Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 1,5 |
Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 1,65 |
Yağ Tipi | 15W40 Serisi |
Ses Seviyesi (dBA-7m) | 77 |
Ağırlık (Kg) | 103 |
Boyutlar (UxGxY)(mm) | 700x510x620 boyutlarında |
DİZEL JENERATÖR 5.5 kW/6.9 kVA KDK7500CE3
Kama Jeneratör Grupları
DİZEL JENERATÖR 5.5 kW/6.9 kVA KDK7500CE3
Maksimum Güç (kW/kVA)5,5 / 6,9Sürekli Güç (kW/kVA)5 / 6,25Sürekli Çıkış Amperi (A)9Faz Sayısı3 (Trıfaze)Çıkış Voltajı (V)230/400Güç Faktörü (Cos φ)1 / 0.8Frekans (Hz)50Gösterge EkranıDijitalMotor tipi1 Silindir Hava Soğutmalı