Maksimum Güç (kW/kVA) | 8,8 / 11 |
---|---|
Sürekli Güç (kW/kVA) | 8 / 10 |
Sürekli Çıkış Amperi (A) | 34,8 |
Faz Sayısı | 1 (Monofaze) |
Çıkış Voltajı (V) | 230 |
Güç Faktörü (Cos φ) | 1 / 0.8 |
Frekans (Hz) | 50 |
Gösterge Ekranı | Dijital |
Motor tipi | 1 Silindir Hava Soğutmalı |
Motor Modeli | 1100F |
Motor Gücü (HP) | 15 |
Silindir Hacmi (cc) | 667 |
Çalıştırma Şekli | Marşlı |
Yakıt Tipi | Euro Dizel |
Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 26 |
Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 2,4 |
Yağ Kapasitesi | 2 |
Yağ Tipi | 15W40 |
Ses Seviyesi (dBA-7m) | 72 |
Ağırlık (Kg) | 208 |
Boyutlar (UxGxY)(mm) | 1100x545x760 |
FACTOR KDK11500SC DİZEL JENERATÖR 8.8 kW/11 kVA
Kama Jeneratör Grupları
FACTOR KDK11500SC DİZEL JENERATÖR 8.8 kW/11 kVA
Dizel Jeneratör Maksimum Güç (kW/kVA)8,8 / 11 Sürekli Güç (kW/kVA)8 / 10 Sürekli Çıkış Amperi (A)34,8Faz Sayısı1 (Monofaze) Çıkış Voltajı (V) 230 Güç Faktörü (Cos φ)1 / 0.8Frekans (Hz)50Gösterge Ekranı Dijital Motor tipi1 Silindir Hava Soğutmalı