| Maksimum Güç | 3,8 kW / 4,75 kVA |
|---|---|
| Sürekli Güç (kW/kVA) | 3,5 kW / 4,38 kVA |
| Sürekli Çıkış Amperi (A) | 15,2 |
| Faz Sayısı | 1 (Monofaze) |
| Çıkış Voltajı (V) | 230 |
| Güç Faktörü | 1 / 0,8 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Gösterge Ekranı | Dijital |
| Soğutma | Hava Soğutmalı |
| Motor tipi | 1 Silindir |
| Motor Modeli | GK225 |
| Motor Gücü (HP) | 7,5 |
| Silindir Hacmi (cc) | 223 |
| Çalıştırma Şekli | İpli / Marşlı |
| Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin |
| Yakıt Depo Kapasite (lt) | 17 |
| Yakıt Tüketimi (lt/saat) | 1,3 |
| Yağ Kapasitesi (lt) | 0,6 |
| Yağ Tipi | 15W40 |
| Ses Seviyesi (dBA-7m) | 70 |
| Ağırlık | 48 kg |
| Boyutlar (UxGxY)(mm) | 640x490x595 |
KAMA BY REIS KGL5000CE BENZİNLİ JENERATÖR
Kama Jeneratör Grupları





