| Maksimum Güç (kW/kVA) | 9,5 / 11,9 |
|---|---|
| Sürekli Güç (kW/kVA) | 8,5 / 10,6 |
| Sürekli Çıkış Amperi (A) | 15,2 |
| Faz Sayısı | 3 (Trıfaze) |
| Çıkış Voltajı (V) | 230/400 |
| Güç Faktörü (Cos φ) | 0,8 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Gösterge Ekranı | Analog |
| Motor tipi | 2 Silindir Hava Soğutmalı |
| Motor Modeli | 620 |
| Motor Gücü (HP) | 20 |
| Silindir Hacmi (cc) | 614 |
| Çalıştırma Şekli | Marşlı |
| Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 25 |
| Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 3,75 |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 1,4 |
| Yağ Tipi | 15W40 |
| Ses Seviyesi (dBA-7m) | 75 |
| Ağırlık (Kg) | 145 |
| Boyutlar (UxGxY)(mm) | 930x555x580 |
KAMA JENERATÖR KGL12000FE3 BENZİNLİ JENERATÖR TRİFAZE 12kVA
Kama Jeneratör Grupları
KAMA JENERATÖR KGL12000FE3 BENZİNLİ JENERATÖR TRİFAZE 12kVA
Benzinli jeneratör Maksimum Güç (kW/kVA) 9,5 / 11,9 Sürekli Güç (kW/kVA) 8,5 / 10,6 Sürekli Çıkış Amperi (A) 15,2 Faz Sayısı 3 (Trıfaze) Çıkış Voltajı (V) 230/400 Güç Faktörü (Cos φ)0,8 Frekans (Hz) 50 Gösterge Ekranı Analog Motor tipi 2 Silindir Hava Soğutmalı





