Maksimum Güç kW / kVA | 7,5/7,5 |
---|---|
Sürekli Güç (kW/kVA) | 7/7 |
Sürekli Çıkış Amperi (A) | 32,6 |
Faz Sayısı | 1 (Monofaze) |
Çıkış Voltajı (V) | 230 |
Güç Faktörü (Cos φ) | 1 |
Frekans (Hz) | 50 |
Gösterge Ekranı | Dijital |
Motor tipi | 1 Silindir / Hava Soğutmalı |
Motor Modeli | GK420-vi |
Motor Gücü (HP) | 16 |
Silindir Hacmi (cc) | 420 |
Çalıştırma Şekli | İpli/Marşlı |
Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin |
Yakıt Depo Kapasite (lt) | 20 |
Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 1,7 |
Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 1,1 |
Yağ Tipi | 15W40 |
Ses Seviyesi (dBA-7m) | 84 |
Ağırlık | 70 kg |
Boyutlar (UxGxY) | 640x575x585 |
KGL8000iSE INVERTÖRLÜ BENZİNLİ JENERATÖR 8 kW
Kama Jeneratör Grupları
KGL8000iSE INVERTÖRLÜ BENZİNLİ JENERATÖR 8 kW
Maksimum Güç kW / kVA7,5/7,5Sürekli Güç (kW/kVA)7/7Sürekli Çıkış Amperi (A)32,6Faz Sayısı1 (Monofaze)Çıkış Voltajı (V)230Güç Faktörü (Cos φ)1Frekans (Hz)50Gösterge EkranıDijitalMotor tipi1 Silindir / Hava SoğutmalıMotor ModeliGK420-vi